学校案内
学校案内
生徒数
| 7学年 | 8学年 | 9学年 | |||||||
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 合計 |
| 74 | 64 | 138 | 54 | 63 | 117 | 69 | 66 | 135 | 390 |
教職員
| 校長 | 野口 芳一 | 主幹教諭 | 3 | 主任教諭 | 4 |
| 副校長 | 菅野 秀一 | 教諭 | 12 | 講師 | 5 |
| 養護教諭 | 1 | 栄養士 | 1 | ||
| 事務主事 | 1 | スクールカウンセラー | 1 | ||
| 用務 | 4 | 特別支援教室専門員 | 1 | ||
| 学校施設管理 | 3 | 図書館司書 | 1 | ||
| 学校地域 コーディネーター |
1 |
年間授業日数配当 ※令和7年4月1日現在
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
| 7年 | 16 | 21 | 20 | 14 | 0 | 20 | 22 | 18 | 20 | 16 | 18 | 17 | 202 |
| 8年 | 17 | 21 | 20 | 14 | 0 | 20 | 22 | 18 | 20 | 16 | 18 | 17 | 203 |
| 9年 | 17 | 21 | 20 | 14 | 0 | 20 | 22 | 18 | 20 | 16 | 18 | 14 | 200 |
授業時数配当表
| 教 科 | 7年 | 8年 | 9年 | ||
| 各教科 | 必修教科 | 国 語 | 140 | 140 | 105 |
| 社 会 | 105 | 105 | 140 | ||
| 数 学 | 140 | 105 | 140 | ||
| 理 科 | 105 | 140 | 140 | ||
| 音 楽 | 45 | 35 | 35 | ||
| 美 術 | 45 | 35 | 35 | ||
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 | ||
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 35 | ||
| 外国語 | 140 | 140 | 140 | ||
| 市 民 科 | 120 | 140 | 140 | ||
| 総 計 | 1015 | 1015 | 1015 | ||
時程表
| 予 鈴 | 8:20 |
| 読書活動 | 8:25~ 8:35 |
| 学 活 | 8:35~ 8:40 |
| 1 校 時 | 8:50~ 9:40 |
| 2 校 時 | 9:50~10:40 |
| 3 校 時 | 10:50~11:40 |
| 4 校 時 | 11:50~12:40 |
| 給 食 | 12:40~13:10 |
| 昼 休 み | 13:10~13:30 |
| 5 校 時 | 13:35~14:25 |
| 6 校 時 | 14:35~15:25 |
| 学 活 | 15:30~15:40 |
| 清 掃・下 校 | 15:40~15:55 |
| 最 終 下 校 | 18:30 ※冬季期間中は18:00 |
更新日:2025年05月09日 09:54:26
